Con estos tres móviles entender el catálogo de Xiaomi se puso algo más complicado, aunque esto siempre tiene un fondo positivo: tener más opciones a la hora de comprar un móvil y que se adapte más a nuestro gusto. En este caso se trata de una opción muy parecida al Mi 10T Pro, pero recortando de algunos aspectos para lograr un precio de partida algo menor, aunque casi con el mismo envoltorio.
Ficha técnica del Xiaomi Mi 10T
XIAOMI MI 10T | |
---|---|
PANTALLA | IPS 6,67 pulgadas FHD+ |
PROCESADOR | Snapdragon 865 + módem 5G |
RAM | 6/8 GB LPDDR5X |
ALMACENAMIENTO | 128 GB (UFS 3.1) |
CÁMARA TRASERA | 64 MP 1/1,7” (1,6 µm) Super Pixel 4 en 1, f/1.89, 79,8º, AF Gran angular 13 MP (1,12 µm), 123º, f/2.4 Macro 5 MP 2-10 cm (1,12 µm), f/2.4, AF Sensor ambiental |
CÁMARA FRONTAL | 20 MP (0,8 µm), f/2.2 |
BATERÍA | 5.000 mAh + carga rápida 33W |
SISTEMA OPERATIVO | Android + MIUI 12 |
CONECTIVIDAD | LTE, wifi 4x4 MIMO |
DIMENSIONES Y PESO | 165,1 x 76,4 x 9,33 mm |
OTROS | Lector de huellas lateral, altavoces duales, dual SIM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
BIenvenidos a todos